| | Runs | playerId | seasonId | clubId | matchId | Runs | Player | Team | Season | Grade | Round | Inns | Opponent |
| 1 | 107 | 310898 | 153 | 2448 | 3597543 | 107 | Jack Masters | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 4 | 1 | Wallington |
| 2 | 105 | 739444 | 153 | 2448 | 3597526 | 105* | XAVIER HUXTABLE | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 1 | 1 | Collendina |
| 3 | 103 | 1711081 | 153 | 2448 | 3710717 | 103* | Peter Murnane | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 11 | 1 | Anglesea |
| 4 | 89 | 1707289 | 153 | 2448 | 3676409 | 89 | Brendan Looney | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 7 | 1 | Drysdale |
| 5 | 88 | 638305 | 153 | 2448 | 3710626 | 88 | Jordi S Withers | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA A1 Grade | 13 | 1 | Barwon Heads |
| 6 | 85 | 372328 | 153 | 2448 | 3710778 | 85 | Damien Waldron | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 13 | 1 | Armstrong Creek Cricket & Sporting Club |
| 7 | 82 | 736494 | 153 | 2448 | 3677015 | 82 | Shane Fitzgerald | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 7 | 1 | Drysdale |
| 8 | 81 | 4845 | 153 | 2448 | 3597420 | 81 | James Downey | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 3 | 1 | St Leonards |
| 9 | 79 | 736494 | 153 | 2448 | 3677002 | 79* | Shane Fitzgerald | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 5 | 1 | Little River |
| 10 | 77 | 372328 | 153 | 2448 | 3597629 | 77 | Damien Waldron | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 4 | 1 | Queenscliff |
| 11 | 77 | 736494 | 153 | 2448 | 3710778 | 77 | Shane Fitzgerald | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 13 | 1 | Armstrong Creek Cricket & Sporting Club |
| 12 | 73 | 1992460 | 153 | 2448 | 3667263 | 73* | Miles Kerr | Jan Juc Muncey* | 2020/2021 | Under 13 Beaumont | 2 | 1 | Corio* |
| 13 | 73 | 372328 | 153 | 2448 | 3710721 | 73 | Damien Waldron | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 12 | 1 | Collendina |
| 14 | 72 | 1707289 | 153 | 2448 | 3710708 | 72 | Brendan Looney | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 10 | 1 | Barwon Heads |
| 15 | 70 | 22351 | 153 | 2448 | 3676058 | 70 | Mark Zahra | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 6 | 1 | Barwon Heads |
| 16 | 69 | 372328 | 153 | 2448 | 3710708 | 69 | Damien Waldron | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 10 | 1 | Barwon Heads |
| 17 | 68 | 410792 | 153 | 2448 | 3676058 | 68 | Jack Taylor | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 6 | 1 | Barwon Heads |
| 18 | 67 | 1378814 | 153 | 2448 | 3710770 | 67 | Harry Mann | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 12 | 1 | Collendina |
| 19 | 63 | 1378816 | 153 | 2448 | 3597617 | 63* | Todd Rosewall | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 2 | 1 | Armstrong Creek Cricket & Sporting Club |
| 20 | 62 | 372606 | 153 | 2448 | 3710626 | 62 | Hamish B Withers | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA A1 Grade | 13 | 1 | Barwon Heads |
| 21 | 61 | 410782 | 153 | 2448 | 3676327 | 61* | Chris Huxtable | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 5 | 1 | Ocean Grove |
| 22 | 60 | 979714 | 153 | 2448 | 3488752 | 60* | Finn Bilston | Jan Juc/Anglesea | 2020/2021 | Under 15 Douglas | 3 | 1 | Highton/Newcomb & District |
| 23 | 60 | 627083 | 153 | 2448 | 3597609 | 60 | Patrick Caddaye-Rose | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 1 | 1 | Collendina |
| 24 | 60 | 736494 | 153 | 2448 | 3710759 | 60 | Shane Fitzgerald | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 10 | 1 | Newcomb |
| 25 | 59 | 372328 | 153 | 2448 | 3676404 | 59 | Damien Waldron | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 6 | 1 | St Leonards |
| 26 | 59 | 348286 | 153 | 2448 | 3597539 | 59* | Troy Hardy | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 3 | 1 | Barrabool |
| 27 | 58 | 310898 | 153 | 2448 | 3597539 | 58 | Jack Masters | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 3 | 1 | Barrabool |
| 28 | 58 | 242985 | 153 | 2448 | 3676120 | 58 | Travis J Parsons | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 8 | 1 | Barrabool |
| 29 | 57 | 857821 | 153 | 2448 | 3676478 | 57* | Angelo R Henke | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 8 | 1 | Queenscliff |
| 30 | 57 | 348286 | 153 | 2448 | 3676327 | 57 | Troy Hardy | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 5 | 1 | Ocean Grove |
| 31 | 56 | 372328 | 153 | 2448 | 3710750 | 56 | Damien Waldron | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 9 | 1 | Ocean Grove |
| 32 | 56 | 410782 | 153 | 2448 | 3710770 | 56* | Chris Huxtable | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 12 | 1 | Collendina |
| 33 | 56 | 4845 | 153 | 2448 | 3710659 | 56* | James Downey | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 9 | 1 | Queenscliff |
| 34 | 56 | 348286 | 153 | 2448 | 3597543 | 56* | Troy Hardy | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 4 | 1 | Wallington |
| 35 | 55 | 1378814 | 153 | 2448 | 3710759 | 55* | Harry Mann | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 10 | 1 | Newcomb |
| 36 | 53 | 638305 | 153 | 2448 | 3675936 | 53 | Jordi S Withers | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA A1 Grade | 8 | 1 | Barrabool |
| 37 | 53 | 384790 | 153 | 2448 | 3710659 | 53 | Jared Carr | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 9 | 1 | Queenscliff |
| 38 | 52 | 212890 | 153 | 2448 | 3675921 | 52 | Ben J Grinter | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA A1 Grade | 5 | 1 | Collendina |
| 39 | 52 | 372606 | 153 | 2448 | 3676053 | 52 | Hamish B Withers | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 5 | 1 | Drysdale |
| 40 | 52 | 638305 | 153 | 2448 | 3710619 | 52 | Jordi S Withers | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA A1 Grade | 11 | 1 | St Leonards |
| 41 | 52 | 1711081 | 153 | 2448 | 3597543 | 52 | Peter Murnane | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA C1 Grade | 4 | 1 | Wallington |
| 42 | 50 | 736494 | 153 | 2448 | 3677020 | 50 | Shane Fitzgerald | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA One Day Competition | 8 | 1 | Queenscliff |
| 43 | 50 | 410792 | 153 | 2448 | 3710662 | 50 | Jack Taylor | Jan Juc | 2020/2021 | BPCA B1 Grade | 10 | 1 | Anglesea |
Note: Qualification levels for this report are 50 and 100 runs.
*Type in the search box and hit Enter to search. The list will be filtered by matches in the first three columns.